Расписание поездов на жд станции Аполлонская

Расписания поездов, прибывающих и отправляющихся с жд-станции Аполлонская. Также здесь представлены маршруты, в которых жд-станция Аполлонская является промежуточной точкой.

  • Поезда по маршруту
  • Поезда по станции
E.g., 29.3.2023
E.g., 29.3.2023
Номер Маршрут Отправление Прибытие Стоянка График Ж/д билеты
382Я Москва — Грозный 29.03.2023 00:48 29.03.2023 00:46 2 мин. только 29, 31 марта Купить
678С Новороссийск — Владикавказ 29.03.2023 04:55 29.03.2023 04:47 8 мин. 29, 31 марта, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 мая, … Купить
334С Минеральные Воды — Владикавказ 29.03.2023 06:08 29.03.2023 06:02 6 мин. 29, 31 марта, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 мая, … Купить
680С Адлер — Владикавказ 29.03.2023 07:33 29.03.2023 07:31 2 мин. 29, 31 марта, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 мая, … Купить
677С Владикавказ — Новороссийск 29.03.2023 17:18 29.03.2023 17:15 3 мин. по нечётным по 27.04, кроме 01.04 Купить
333С Владикавказ — Минеральные Воды 29.03.2023 20:45 29.03.2023 20:43 2 мин. 29 марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 мая, … Купить
679С Владикавказ — Адлер 29.03.2023 21:50 29.03.2023 21:48 2 мин. 29 марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 мая, … Купить
382С Грозный — Москва 30.03.2023 00:29 30.03.2023 00:27 2 мин. только 22, 28, 30 марта Купить

Всего жд-станция Аполлонская обслуживает 8 поездов в день (на 29.03.2023). Среднее время стоянки 3 мин. 23 сек.

Сообщить об ошибке
Оставить отзыв
Другие станции