Расписание поездов на жд станции Юша

Расписания поездов, прибывающих и отправляющихся с жд-станции Юша. Также здесь представлены маршруты, в которых жд-станция Юша является промежуточной точкой.

  • Поезда по маршруту
  • Поезда по станции
E.g., 03.6.2023
E.g., 03.6.2023
Номер Маршрут Отправление Прибытие Стоянка График Ж/д билеты
676Й Сибай — Уфа 03.06.2023 01:58 03.06.2023 01:56 2 мин. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11 июля, … Купить
676У Магнитогорск — Уфа 03.06.2023 01:58 03.06.2023 01:56 2 мин. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11 июля, … Купить
345Е Нижневартовск — Адлер 03.06.2023 12:40 03.06.2023 12:38 2 мин. только 3 июня Купить
346С Адлер — Нижневартовск 03.06.2023 20:13 03.06.2023 20:11 2 мин. только 28 мая, 3 июня Купить
675Й Уфа — Сибай 04.06.2023 03:43 04.06.2023 03:37 6 мин. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июля, … Купить
675Э Уфа — Сибай 04.06.2023 03:43 04.06.2023 03:37 6 мин. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июля, … Купить

Всего жд-станция Юша обслуживает 6 поездов в день (на 03.06.2023). Среднее время стоянки 3 мин. 20 сек.

Сообщить об ошибке
Оставить отзыв
Другие станции